Como cada año, Xiaomi trae a occidente su familia de gama media, pero qué cambia de la serie Redmi Nota 11 pasado Redmi Nota 12? Una comparación que no es fácil de implementar, dado que hay varios modelos en juego para todos los presupuestos, por lo que he decidido comparar para darle una visión general lo más clara posible. El artículo en cuestión habla de los siguientes modelos: notas 11, Notas 12 4G/5G, Pero también Notas 11 Pro 4G/5G e Notas 12 Pro 5G y por ultimo el mas avanzado y caro Nota 11 Pro + 5G e Nota 12 Pro + 5G. Para facilitar el uso, he dejado deliberadamente modelos como Redmi Note 11S, 11T, 11E, 11R, etc. fuera de la comparación ya que (por el momento) no tienen un sucesor directo en la serie 12.
Todas las diferencias entre los modelos de la serie Redmi Note 11 y Note 12
Diseño y estilo
Hablando de productos de gama media, la estética ciertamente no es el punto fuerte de los smartphones como estos, pero es igualmente cierto que el ojo también quiere su parte. Encontramos la principal diferencia al comparar el modelo básico, es decir, Redmi Note 11 con Note 12, donde las formas curvas y suaves del modelo 2022 han sido reemplazadas por lineas mas angulares del último capítulo; además, siempre el Note 11 de 6,45″ sube de tamaño ai 6,67 " del Note 12. El módulo fotográfico también cambia, aunque el posicionamiento siempre es el mismo, mientras que por lo demás no cambia nada más y están todos certificados IP53 y protegido por Corning Gorilla Glass 3 en la base y 5 en la Pro.
Redmi Nota 11 frente a Redmi Nota 12 4G/5G
Redmi Nota 11 | Redmi Note 12 4G | Redmi Note 12 5G | |
Dimensiones | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm 179 gramos | 165.7 x 76 x 7.9 mm 183 g | 165.9 x 76.2 x 8 mm 188 g |
impermeabilidad | IP53 | IP53 | IP53 |
Pantalla | AMOLED 6,43″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 a 409 ppp 90 Hz Liendres 1.000 Gorilla Glass 3 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 a 395 ppp 120 Hz Liendres 1.200 Gorilla Glass 3 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 a 395 ppp 120 Hz Liendres 1.200 Gorilla Glass 3 |
chipset | Snapdragon 680 6 nm | Snapdragon 685 6 nm | Snapdragon 4 Gen1 6 nm |
CPU | 4 x 2.4 GHz Kryo 265 oro (A73) 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Plata (A53) | 4 x 2.6 GHz Kryo 265 oro (A73) 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Plata (A53) | 2 x 2.0 GHz Kryo oro (A78) 6 x 1.8 GHz Kryo Plata (A55) |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
ROM | 64 / 128 GB UFS 2.2 | 64 / 128 GB UFS 2.2 | 128 GB UFS 2.2 |
expandible | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Seguridad | Lector de huellas lateral | Lector de huellas lateral | Lector de huellas lateral |
cámara | 50 MP f/1.8, 1 / 2.76 ″, 0.64 µm, PDAF Ultra gran angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/4″, 1.12 µm Macro de 2 MP f/ 2.4 Sensor de profundidad de 2MP f/ 2.4 | 50 MP f/1.8, 1 / 2.76 ″, 0.64 µm, PDAF Ultra gran angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/4″, 1.12 µm Macro de 2 MP f/ 2.4 | 48 MP f/1.8, 1 / 2.76 ″, 0.64 µm, PDAF Ultra gran angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/4″, 1.12 µm Macro de 2 MP f/ 2.4 |
yo | 13 MP f/ 2.4, 1 / 3.1 ″, 1.12 µm | 13 MP f/2.4, 1 / 3.0 ″ | 13 MP f/2.4, 1 / 3.0 ″ |
Batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
recarga | 33W | 33W | 33W |
recarga sin hilos | ❌ | ❌ | ❌ |
Tarjeta SIM | Dual SIM 4G | Dual SIM 4G | Dual SIM 5G |
eSIM | ❌ | ❌ | ❌ |
Wi-Fi | banda dual de CA | banda dual de CA | banda dual de CA |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
NFC | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GPS | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) |
Porta | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Altavoz | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
Miniconector de auriculares | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Infrarrojo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Software (en el lanzamiento) | MIUI 13 Android 11 | MIUI 14 Android 13 | MIUI 14 Android 12 |
Precio (en el lanzamiento) | 229 € (4 / 64 GB) 249 € (4 / 128 GB) | 229 € (4 / 64 GB) 249 € (4 / 128 GB) | 299,90 € (4 / 128 GB) |
Redmi Note 11 Pro 4G/5G frente a Redmi Note 12 Pro 5G
Notas redmi 11 Pro | redmi nota 11 pro 5g | redmi nota 12 pro 5g | |
Dimensiones | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm 202 gramos | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm 202 gramos | 163 x 76 x 8 mm 187 gramos |
impermeabilidad | IP53 | IP53 | IP53 |
Pantalla | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 a 395 ppp 120 Hz Liendres 1.200 Gorilla Glass 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 a 395 ppp 120 Hz Liendres 1.200 Gorilla Glass 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 a 395 ppp 120 Hz Liendres 900 Gorilla Glass 5 |
chipset | Helio G96 12 nm | Snapdragon 695 6 nm | Dimensión 1080 6 nm |
CPU | 2 x 2.05 GHz Cortex-A76 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 | 2 x 2.2 GHz Kryo 660 oro (A78) 6 x 1.7 GHz Kryo 660 Plata (A55) | 2 x 2.6 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Malí-G57 MC2 | Adreno 330 | Malí-G68 MC4 |
RAM | 6 GB LPDDR4X | 6 / 8 GB LPDDR4X | 6 / 8 GB LPDDR4X |
ROM | 64 / 128 GB UFS 2.2 | 128 GB UFS 2.2 | 128 GB UFS 2.2 |
expandible | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Seguridad | Lector de huellas lateral | Lector de huellas lateral | Lector de huellas lateral |
cámara | 108 MP f/1.9, 1 / 1.52 ″, 0.7 µm, PDAF Ultra gran angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/2.8″, 1.14 micras Macro de 2 MP f/ 2.4 Sensor de profundidad de 2 MP f/ 2.4 | 108 MP f/1.9, 1 / 1.52 ″, 0.7 µm, PDAF Ultra gran angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/2.8″, 1.14 micras Macro de 2 MP f/ 2.4 | 50 MP f/ 1.9, 1 / 1.56 ″, 1.0 µm, PDAF, OIS Ultra gran angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/4″, 1.12 µm Macro de 2 MP f/ 2.4 |
yo | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm |
Batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
recarga | 67W | 67W | 67W |
recarga sin hilos | ❌ | ❌ | ❌ |
Tarjeta SIM | Dual SIM 4G | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
eSIM | ❌ | ❌ | ❌ |
Wi-Fi | banda dual de CA | banda dual de CA | hacha de doble banda |
Bluetooth | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
NFC | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GPS | GPS (L1), GLONASS (L1), Brújula (B1l) | GPS (L1), GLONASS (L1), Brújula (B1) | GPS (L1), GLONASS (L1), Brújula (B1l), Galileo (E1) |
Porta | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Altavoz | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
Miniconector de auriculares | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Infrarrojo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Software (en el lanzamiento) | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 14 Android 12 |
Precio (en el lanzamiento) | 329,90 € (6 / 64 GB) 349,90 € (6 / 128 GB) | 379,90 € (6 / 128 GB) 399,90 € (8 / 128 GB) | 399,90 € (6 / 128 GB) 449,90 € (8 / 128 GB) |
Redmi Note 11+ Pro 5G frente a Redmi Note 12 Pro+ 5G
Notas rojas 11+ Pro 5G | Redmi Note 12 Pro + 5G | |
Dimensiones | 163.7 x 76.2 x 8.3 mm 204 gramos | 162.9 x 76 x 8.9 mm 208 gramos |
impermeabilidad | IP53 | IP53 |
Pantalla | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 a 395 ppp 120 Hz Liendres 1.200 Gorilla Glass 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 20:9 a 395 ppp 120 Hz Liendres 900 Gorilla Glass 5 |
chipset | Dimensión 920 6 nm | Dimensión 1080 6 nm |
CPU | 2 x 2.5 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 | 2 x 2.6 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Malí-G68 MC4 | Malí-G68 MC4 |
RAM | 6 / 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
ROM | 128 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 2.2 |
expandible | ✔️ | ❌ |
Seguridad | Lector de huellas lateral | Lector de huellas lateral |
cámara | 108 MP f/1.9, 1 / 1.52 ″, 0.7 µm, PDAF Ultra gran angular de 8MP f/2.2, 120° FoV, 1/2.8″, 1.0 micras Macro de 2 MP f/ 2.4 | 200 MP f/ 1.7, 1 / 1.4 ″, 0.56 µm, PDAF, OIS Ultra gran angular de 8MP f/2.2, 120° FoV, 1/4″, 1.12 micras Macro de 2 MP f/ 2.4 |
yo | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm |
Batería | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
recarga | 120W | 120W |
recarga sin hilos | ❌ | ❌ |
Tarjeta SIM | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
eSIM | ❌ | ❌ |
Wi-Fi | banda dual de CA | banda dual de CA |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
NFC | ✔️ | ✔️ |
GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1) |
Porta | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Altavoz | Estéreo | Estéreo |
Miniconector de auriculares | ✔️ | ✔️ |
Infrarrojo | ✔️ | ✔️ |
Software (en el lanzamiento) | MIUI 12.5 Android 11 | MIUI 14 Android 12 |
Precio (en el lanzamiento) | 449,90 € (6 / 128 GB) 479,90 € (8 / 128 GB) | 499,90 € (8 / 256 GB) |